Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skillingaryds IS P18 Herr Fotboll

Följ

P18 Herr Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skillingaryds IS
Fotboll
P18 Herr Fotboll

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anton Rosqvist 3 0 0 0 0 0
Elliot Widell 3 0 0 0 0 0
Erik Hamlin 3 0 0 0 0 0
Fuaad Farah 3 0 0 0 0 0
Jacob Bergström 3 0 0 0 0 0
Leon Oscarsson 3 0 0 0 0 0
Mika Strippel 3 0 0 0 0 0
Otto Berg 3 0 0 0 0 0
Zakariye Ayanle 3 0 0 0 0 0
Axel Persson 2 0 0 0 0 0
Nikola Lalic 2 0 0 0 0 0
Otto Sandahl 2 0 0 0 0 0
Sander Florin 2 0 0 0 0 0
Shousin Kairo 2 0 0 0 0 0
Axel Jonsson 1 0 0 0 0 0
Melker Haveland 1 0 0 0 0 0
Odin Larsson 1 0 0 0 0 0
Anton Pavlov 0 0 0 0 0 0
Ludwig Beimer 0 0 0 0 0 0
Nils Svanström 0 0 0 0 0 0
Noah Svensson 0 0 0 0 0 0
Philip Mawejje Kibowa 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Zlatan Kuc 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng