Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skillingaryds IS F16 Dam Fotboll

Följ

F16 Dam Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skillingaryds IS
Fotboll
F16 Dam Fotboll

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Habo IF 2 12 11 1 0 59 8 51 34
2 Husqvarna FF 2 12 6 2 4 45 34 11 20
3 Mariebo IK 2 12 6 1 5 43 41 2 19
4 Tenhults IF 12 5 1 6 37 42 -5 16
5 Mullsjö IF 7-m 12 3 2 7 24 36 -12 11
6 Skillingaryds IS 12 3 2 7 17 30 -13 11
7 Norrahammars GIS 12 3 1 8 26 60 -34 10
8 Jönköpings Södra IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mariebo IK ny 2 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng