Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skillingaryds IS P18 Herr Fotboll

Följ

P18 Herr Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skillingaryds IS
Fotboll
P18 Herr Fotboll

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anton Rosqvist 16 0 0 0 0 0
Emil Mekic 16 0 0 0 0 0
Leon Oscarsson 16 0 0 0 0 0
Zakariye Ayanle 16 0 0 0 0 0
Albin Berg 15 0 0 0 0 0
Anton Pavlov 15 0 0 0 0 0
Axel Jonsson 15 0 0 0 0 0
Nikola Lalic 15 0 0 0 0 0
Noah Svensson 15 0 0 0 0 0
Ludwig Beimer 13 0 0 0 0 0
Melker Haveland 13 0 0 0 0 0
Leo Delbert Rumin 12 0 0 0 0 0
Filip Wennblom 11 0 0 0 0 0
Mubashir Abdi Ahmed 8 0 0 0 0 0
Ivan Stanic 5 0 0 0 0 0
Edvin Gunnarsson 2 0 0 0 0 0
Elvis Holm 2 0 0 0 0 0
August Edberg 1 0 0 0 0 0
Emin Sukurica 1 0 0 0 0 0
Vinko Pranic 1 0 0 0 0 0
Axel Persson 0 0 0 0 0 0
Elliot Widell 0 0 0 0 0 0
Erik Hamlin 0 0 0 0 0 0
Fuaad Farah 0 0 0 0 0 0
Jacob Bergström 0 0 0 0 0 0
Mika Strippel 0 0 0 0 0 0
Nils Svanström 0 0 0 0 0 0
Odin Larsson 0 0 0 0 0 0
Otto Berg 0 0 0 0 0 0
Otto Sandahl 0 0 0 0 0 0
Philip Mawejje Kibowa 0 0 0 0 0 0
Sander Florin 0 0 0 0 0 0
Shousin Kairo 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Zlatan Kuc 8 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng