Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skillingaryds IS P18 Herr Fotboll

Följ

P18 Herr Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skillingaryds IS
Fotboll
P18 Herr Fotboll

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Älmhults IF 16 11 2 3 54 23 31 35
2 Gislaveds IS 16 10 2 4 49 24 25 32
3 Alvesta GIF 16 10 2 4 41 21 20 32
4 Gransholms IF 16 9 1 6 43 39 4 28
5 Strömsnäsbruks IF 16 9 0 7 46 42 4 27
6 Ljungby IF 16 7 2 7 41 37 4 23
7 Skillingaryds IS 16 5 4 7 38 37 1 19
8 Värnamo Södra FF 16 4 1 11 27 62 -35 13
9 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Anderstorps IF 16 0 0 16 16 70 -54 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng